Ladefläche
Länge | 6,10 m / 8,20 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,50 m / 2,60 m |
Nutzlast | 8.000 kg / 16.000 kg |
Palettenstellplätze | 35 |
Zusatzausstattungen
- Schiebeverdeck für Kranbeladung
- Coilmulde mit Stützen
- Ladungssicherungsausstattung
Ladefläche
Länge | 13,60 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,60 m |
Nutzlast | 27.000 kg |
Palettenstellplätze | 34 |
Specials
Überbreite bis | 3,30 m* |
Überhöhe bis | 2,70 m |
Nutzlast bis | 27.000 kg |
Zusatzausstattungen
Ladefläche
Länge | 13,60 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 3,00 m |
Nutzlast | 27.000 kg |
Palettenstellplätze | 34 |
Specials
Überbreite bis | 4,10 m* |
Überhöhe bis | 3,20 m* |
Nutzlast bis | 27.000 kg* |
Zusatzausstattungen
Ladefläche
Länge | 13,60 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 3,00 m |
Nutzlast | 24.000 kg |
Palettenstellplätze | 34 |
Zusatzausstattungen
Ladefläche
Länge | 6,10 m / 8,20 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,50 m / 2,60 m |
Nutzlast | 8.000 kg / 16.000 kg |
Palettenstellplätze | 35 |
Zusatzausstattungen
Ladefläche
Länge | 3,75 m / 11,27 m |
Breite | 2,48 m |
Höhe | 2,60 m / 3,20 m |
Nutzlast | 18.700 kg |
Palettenstellplätze | 37 |
Specials
Überbreite bis | 4,30 m / 4,98 m* |
Überhöhe bis | 3,00 m / 3,60 m* |
Nutzlast | 47.200 kg* |
Zusatzausstattungen
Ladefläche
Länge | 4,00 m / 9,60 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,60 m / 3,15 m |
Nutzlast | 21.000 kg |
Palettenstellplätze | 34 |
Specials
Überbreite bis | 4,10 m* |
Überhöhe bis | 3,35 m* |
Nutzlast / Stückgewicht bis | 47.000 kg* |
Zusatzausstattungen
Nutzlast / Stückgewicht bis
Ladefläche
Länge | 3,65 m / 7,28 m / 2,67 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,60 m / 3,65 m / 3,20 m |
Nutzlast | 19.500 kg |
Palettenstellplätze | 33 |
Specials
Überbreite bis | 4,90 m* |
Überhöhe bis | 3,85 m* |
Nutzlast / Stückgewicht bis | 25.500 kg* |
Zusatzausstattungen
Ladefläche
Länge | 3,65 m / 8,30 m / 1,65 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,60 m / 3,70 m / 3,20 m |
Nutzlast | 15.000 kg |
Palettenstellplätze | 33 |
Specials
Überbreite bis | 5,00 m* |
Überhöhe bis | 3,90 m* |
Nutzlast / Stückgewicht bis | 24.000 kg* |
Zusatzausstattungen
In Zusammenarbeit mit bewährten und zertifizierten Partnern:
Spezialtieflader-Offen / Jumbo Hängerzüge / Telesattel / Container
Ladefläche
Länge | 4,25 m |
Breite | 1,78 m (Radkasten 1,34 m) |
Höhe | 1,80 m |
Nutzlast | 1.100 kg |
Palettenstellplätze | 6 |
Ladefläche
Länge | 6,00 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,40 m |
Nutzlast | 2.000 kg |
Palettenstellplätze | 15 |
Zusatzausstattungen
Ladefläche
Länge | 6,10 m / 8,20 m |
Breite | 2,45 m |
Höhe | 2,50 m / 2,60 m |
Nutzlast | 8.000 kg / 16.000 kg |
Palettenstellplätze | 35 |
Zusatzausstattungen
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.